Education & Awards
I graduated from MAHSA University with a First Class Bachelor of Science in Islamic Finance (Hons) and a CGPA of 3.93. I also received the Vice Chancellor’s Award and made the Dean’s list every semester.

3.93
CGPA · First Class
Bachelor of Science in Islamic Finance (Hons)
- University
- MAHSA University, Malaysia
- Enrolled
- Aug 2022
- Graduated
- 20 Jun 2026
- Credit hours
- 136
Key Islamic finance courses

| Course | Grade |
|---|---|
| Principles & Practices of Takaful | A |
| Islamic Capital Market | A |
| Islamic Risk Management | A |
| Principles of Fiqh Muamalat | A |
| Application of Fiqh Muamalat in Islamic Finance | A |
| Accounting for Islamic Financial Transaction | A |
| Islamic Money & Payment System | A |
| Auditing and Governance for Islamic Financial Institutions | A- |
| Islamic Wealth Management | A |
| Waqf Management | A |
Results by semester
Semester 1 GPA 3.95 · CGPA 3.95 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| IFBM 1133 | Business Mathematics | 3 | A |
| ISF 1233 | Islamic Finance | 3 | A+ |
| ISF 1243 | Islamic Economics | 3 | A |
| IFEC 1123 | Microeconomics | 3 | A+ |
| IFAC 1113 | Principles of Accounting | 3 | A |
| MPU 3193 | Falsafah dan Isu Semasa | 3 | A- |
Semester 2 GPA 3.73 · CGPA 3.85 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| IFBS 1143 | Business Statistics | 3 | A+ |
| IFEC 1223 | Macroeconomics | 3 | A |
| IFBS 1153 | Principles of Finance | 3 | A- |
| IFHR 1333 | Human Resources Management | 3 | A |
| MPU 3183 | Etika Peradaban | 3 | B |
Semester 3 GPA 4.00 · CGPA 3.88 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| ISF 1253 | Tarikh Tashri | 3 | A+ |
| MPU 3232 | Entrepreneurship | 2 | A |
| ISF 1323 | Principles of Fiqh Muamalat | 3 | A |
Semester 4 GPA 4.00 · CGPA 3.91 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| ISF 2113 | Usul Fiqh | 3 | A+ |
| ISSF 2233 | Principles & Practices of Takaful | 3 | A |
| LANG 100 | Basic Arabic for Muamalat 1 | 2 | A+ |
| IFMB 2133 | Money & Banking | 3 | A+ |
| IFCL 2123 | Malaysia Company Law | 3 | A |
Semester 5 GPA 3.93 · CGPA 3.91 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| IFMG 2213 | Fundamental of Islamic Management | 3 | A |
| IFAC 2243 | Accounting for Islamic Financial Transaction | 3 | A |
| IFBM 2134 | Islamic Theology | 3 | A+ |
| ISF 1363 | Islamic Social Finance | 3 | A- |
| ISF 2223 | Islamic Financial Services Legal Framework | 3 | A |
Semester 6 GPA 3.60 · CGPA 3.89 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| LANG 101 | Basic Arabic Muamalat 2 | 2 | A+ |
| LANG 1002 | Professional Communication | 3 | B+ |
Semester 7 GPA 4.00 · CGPA 3.92 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| MPU 3322 | Youth Development | 2 | A |
| ISF 2313 | Qawaid Fiqhiyyah | 3 | A+ |
| ISF 2323 | Entrepreneurship from Islamic Perspectives | 3 | A+ |
| MKT 2013 | Marketing Management | 3 | A+ |
| ISF 3113 | Islamic Money & Payment System | 3 | A |
| ISF 3123 | Banking & Finance Information System | 3 | A |
| ISF 2333 | Application of Fiqh Muamalat in Islamic Finance | 3 | A |
Semester 8 GPA 3.95 · CGPA 3.92 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| IFAC 3143 | Auditing and Governance for Islamic Financial Institutions | 3 | A- |
| IFFN 3213 | Investment Analysis | 3 | A |
| IFFN 3223 | Corporate Finance | 3 | A |
| ISF 3253 | Islamic Risk Management | 3 | A |
| ISF 2253 | Islamic Capital Market | 3 | A |
| IFCS 3113 | Corporate Social Responsibility | 3 | A+ |
| MPU 3422 | Community Work | 2 | A+ |
Semester 9 GPA 4.00 · CGPA 3.93 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| ISF 3313 | Islamic Wealth Management | 3 | A |
| ISF 3323 | Waqf Management | 3 | A |
| ISF 1313 | Shariah Islamiyyah | 3 | A |
Semester 10 GPA 4.00 · CGPA 3.93 · Courses and grades
| Code | Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| IFPT 4116 | Practical Training | 12 | A |
Foundation in Business
MAHSA University · Aug 2021 to Aug 2022
3.70
CGPA
Awards and achievements
- Graduated with First Class
- Vice Chancellor’s Award, 28th Convocation, 20 June 2026
- Dean’s list for all semesters
- 1st runner-up, Explorace Competition
- 1st runner-up, MAHSA Cooking Competition 2023
- Masterclass: AI for Business
- Masterclass in Digital Currency